MAN
MAN A 20
102 historisch · Baujahre 1995–2005 · bei 25 Unternehmen
Über diesen Typ
Hier entsteht demnächst eine Typen-Referenz mit technischen Infos und Zeichnungen zu den einzelnen Fahrzeugtypen. Für diesen Typ sammeln wir die Angaben gerade.
Bei diesen Unternehmen
- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH18 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH10 Fahrzeuge
- Horst Bandura Omnibusbetrieb9 Fahrzeuge · Historisches
- Richter Reisen KG8 Fahrzeuge · Historisches
- Weihrauch Uhlendorff GmbH6 Fahrzeuge
- Bärbel Randhahn Reisen GmbH6 Fahrzeuge · Historisches
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG5 Fahrzeuge
- Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld5 Fahrzeuge
- Elisa Hanne Omnibusbetrieb5 Fahrzeuge · Historisches
- Scheithauer Reisen GmbH4 Fahrzeuge
- Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K.3 Fahrzeuge
- Jörg Mönkemeyer Taxi-, Bus- und Mietwagenservice e.K.3 Fahrzeuge
- Reisedienst Neumann GmbH3 Fahrzeuge
- Sausewind Reisen GmbH3 Fahrzeuge
- Busbetrieb Jens Bernhardt e.K.2 Fahrzeuge
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden)2 Fahrzeuge
- Rizor GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge · Historisches
- Assmann Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Ilmebahn GmbH1 Fahrzeug
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)1 Fahrzeug
- Strey-Bus e.K.1 Fahrzeug
- Hainberg Transporte Kulle e.K.1 Fahrzeug
- Autobusbetrieb Gemke GmbH1 Fahrzeug · Historisches
- City-Tours-Wenzel e.K.1 Fahrzeug · Historisches
- Hahne Reisen e.K.1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (102)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| CLZ-TA 8 | 2005 | Assmann Reisen GmbH | historisch | |
| ALF-GA 444 | 1998 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-DB 184 | 2000 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 189 | 2000 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| GÖ-R 4008 | 1999 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| GÖ-R 4010 | 2001 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| GÖ-R 4011 | 2000 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| GÖ-R 4014 | 2004 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| GÖ-R 4016 | 2004 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| GÖ-R 504 | 1999 | Bärbel Randhahn Reisen GmbH | historisch | |
| HI-CT 806 | 2003 | City-Tours-Wenzel e.K. | historisch | |
| HI-HR 1100 | 1998 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 1100 | 1998 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 1101 | 1995 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 666 | 1998 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 9000 | 2003 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-H 214 | 2001 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| HI-H 215 | 1999 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| HI-H 216 | 1998 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| OHA-WH 99 | 2001 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| GÖ-YK 22 | 1999 | Hainberg Transporte Kulle e.K. | historisch | |
| GS-HB 10 | 1999 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-HB 37 | 2000 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-HB 43 | 2000 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-RX 981 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 357 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 365 | 1999 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 482 | 1999 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 674 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-ZH 714 | 2002 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| NOM-LV 13 | 13 | 2003 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| HOL-MM 243 | 1996 | Jörg Mönkemeyer Taxi-, Bus- und Mietwagenservice e.K. | historisch | |
| HOL-MM 244 | 1998 | Jörg Mönkemeyer Taxi-, Bus- und Mietwagenservice e.K. | historisch | |
| HOL-MM 252 | 1999 | Jörg Mönkemeyer Taxi-, Bus- und Mietwagenservice e.K. | historisch | |
| HI-HF 200 | 2003 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 210 | 2001 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 220 | 2003 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 270 | 2003 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 280 | 2003 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 300 | 1998 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 444 | 1999 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 55 | 2003 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 60 | 1999 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 66 | 1999 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-VB 105 | 105 | 2000 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 106 | 106 | 2000 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 115 | 115 | 2004 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 116 | 116 | 2004 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 117 | 117 | 2004 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 124 | 124 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 126 | 126 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 127 | 127 | 2004 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 128 | 128 | 2004 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 129 | 129 | 2003 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 170 | 170 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 190 | 190 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 225 | 225 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 281 | 281 | 2002 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 442 | 442 | 1998 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 740 | 740 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 935 | 935 | 2000 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 100 | 2100 | 2001 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| KS-E 6812 | 2000 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6814 | 2000 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6829 | 1999 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6832 | 1999 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6833 | 1999 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| HOL-RB 533 | 05033 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| HOL-RB 328 | 03028 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 533 | 05033 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-MN 600 | 257 | 2003 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch |
| HOL-MN 88 | 278 | 2003 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch |
| HOL-MN 66 | 2003 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch | |
| GS-RX 981 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YS 235 | 1999 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 357 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 365 | 1999 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 482 | 1999 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 674 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 710 | 1999 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 714 | 2002 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-U 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-Y 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SW 1228 | 2000 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 1229 | 2000 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 1521 | 2004 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| NOM-PY 48 | 48 | 1999 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 56 | 56 | 2001 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 80 | 80 | 2005 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 93 | 93 | 2003 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| HI-Y 207 | 2003 | Strey-Bus e.K. | historisch | |
| NOM-WV 29 | 29.g | 1998 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WU 5 | 5.i | 1997 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WY 5 | 5.j | 1998 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WU 59 | 59.d | 1999 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WU 6 | 6.h | 1997 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WX 6 | 6.i | 1998 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| HI-WV 119 | 19.f | 1998 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 129 | 29.g | 1998 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 146 | 46.f | 1998 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 149 | 49.f | 2000 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 162 | 62.e | 2001 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.