Mercedes-Benz Citaro LE
12 im Einsatz · 23 historisch · Baujahre 2005–2013 · bei 11 Unternehmen
Über diesen Typ
Als Mercedes-Benz Citaro [siˈtaːʀo] wird eine Omnibus-Baureihe des Herstellers Daimler Buses bezeichnet. Sie wurde für den europäischen Stadt- und Überlandlinienverkehr entwickelt und wird seit 1997 produziert. Die Baureihe entstand ursprünglich bei der EvoBus GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der damaligen Daimler-Benz AG und der Kässbohrer Fahrzeugwerke, und wird heute von Daimler Buses, einer Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG, gefertigt.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Mercedes-Benz Citaro“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: User:Celestinesucess · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG9 Fahrzeuge
- Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH7 Fahrzeuge
- Ilmebahn GmbH4 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH3 Fahrzeuge
- Sausewind Reisen GmbH3 Fahrzeuge
- Reisebüro Schmidt GmbH3 Fahrzeuge
- Rizor GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge · Historisches
- Omnibusbetrieb Sallwey GmbH1 Fahrzeug
- Pülm Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)1 Fahrzeug
- Solling Bus GmbH1 Fahrzeug
Fahrzeuge (35)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| EIN-IB 22 | 22 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 23 | 23 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 25 | 25 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 26 | 26 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| HI-HF 200 | 2009 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | im Einsatz | |
| KS-E 6878 | 2013 | Omnibusbetrieb Sallwey GmbH | im Einsatz | |
| GS-P 144 | 2012 | Pülm Reisen GmbH | im Einsatz | |
| KS-E 6878 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | im Einsatz | |
| KS-E 6893 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | im Einsatz | |
| HI-SW 1818 | 2010 | Sausewind Reisen GmbH | im Einsatz | |
| NOM-TG 900 | 2009 | Solling Bus GmbH | im Einsatz | |
| WF-VB 1985 | 1905 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | im Einsatz |
| HI-FO 210 | 2009 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 220 | 2009 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| KS-E 6812 | 2009 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6876 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6890 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6891 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6892 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6897 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6898 | 2013 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| GÖ-E 910 | 09010 | 2009 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| WF-HB 1910 | 2010 | Reisebüro Schmidt GmbH | historisch | |
| WF-HB 1911 | 2010 | Reisebüro Schmidt GmbH | historisch | |
| WF-HB 1912 | 2010 | Reisebüro Schmidt GmbH | historisch | |
| HI-OK 909 | 2013 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-VR 909 | 2013 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SW 1630 | 2005 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 1817 | 2010 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| WF-HB 1986 | 1906 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
| WF-VB 1987 | 1907 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
| WF-VB 1988 | 1908 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
| WF-VB 1989 | 1909 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
| WF-HB 1983 | 1983 | 2006 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
| WF-VB 1984 | 1984 | 2009 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.