Mercedes-Benz Citaro LE Ü
22 im Einsatz · 68 historisch · Baujahre 2006–2013 · bei 19 Unternehmen
Über diesen Typ
Als Mercedes-Benz Citaro [siˈtaːʀo] wird eine Omnibus-Baureihe des Herstellers Daimler Buses bezeichnet. Sie wurde für den europäischen Stadt- und Überlandlinienverkehr entwickelt und wird seit 1997 produziert. Die Baureihe entstand ursprünglich bei der EvoBus GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der damaligen Daimler-Benz AG und der Kässbohrer Fahrzeugwerke, und wird heute von Daimler Buses, einer Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG, gefertigt.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Mercedes-Benz Citaro“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: User:Celestinesucess · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)17 Fahrzeuge
- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH12 Fahrzeuge
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden)11 Fahrzeuge
- Pülm Reisen GmbH9 Fahrzeuge
- Brundig Reisen GmbH & Co. KG8 Fahrzeuge
- Ilmebahn GmbH6 Fahrzeuge
- Jonas Tadrowska Omnibusverkehr5 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH4 Fahrzeuge
- Scheithauer Reisen GmbH3 Fahrzeuge
- Solling Bus GmbH3 Fahrzeuge
- StePo-Reisen e.K.2 Fahrzeuge
- Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen mbH2 Fahrzeuge
- Reisebüro Schmidt GmbH2 Fahrzeuge
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Baddeckenstedt)1 Fahrzeug
- Reisedienst Bokelmann KG1 Fahrzeug
- Reisedienst Neumann GmbH1 Fahrzeug
- Sausewind Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K.1 Fahrzeug
- Rizor GmbH & Co. KG1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (90)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| HI-H 605 | 2013 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | im Einsatz | |
| EIN-IB 2 | 2 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 4 | 4 | 2011 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 6 | 6 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 32 | 32 | 2008 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| EIN-IB 33 | 33 | 2008 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| NOM-LE 36 | 36 | 2009 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| GÖ-T 9002 | 2 | 2013 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | im Einsatz |
| GÖ-T 9003 | 3 | 2013 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | im Einsatz |
| GÖ-T 9004 | 4 | 2007 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | im Einsatz |
| GÖ-T 9011 | 11 | 2007 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | im Einsatz |
| GÖ-T 9012 | 12 | 2009 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | im Einsatz |
| HI-HF 270 | 2010 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | im Einsatz | |
| HI-RV 279 | 279 | 2010 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | im Einsatz |
| HI-RV 283 | 283 | 2013 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | im Einsatz |
| GS-RB 836 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | im Einsatz | |
| GS-RB 837 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | im Einsatz | |
| EIN-TG 10 | 2008 | Solling Bus GmbH | im Einsatz | |
| EIN-TG 60 | 2008 | Solling Bus GmbH | im Einsatz | |
| NOM-TG 30 | 2008 | Solling Bus GmbH | im Einsatz | |
| GS-SP 8027 | 2008 | StePo-Reisen e.K. | im Einsatz | |
| GS-SP 8029 | 2009 | StePo-Reisen e.K. | im Einsatz | |
| ESW-WB 130 | 2009 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 190 | 2008 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 235 | 2013 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 240 | 2010 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 245 | 2012 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 250 | 2010 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 255 | 2012 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 255 | 2013 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-HF 230 | 2008 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 250 | 2009 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 280 | 2008 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| GS-P 103 | 2008 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 807 | 2009 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 824 | 2009 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 826 | 2010 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 845 | 2009 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 846 | 2009 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 851 | 2009 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 853 | 2008 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 854 | 2011 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| HI-VB 270 | 270 | 2008 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 271 | 271 | 2008 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 272 | 272 | 2008 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 273 | 273 | 2008 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 274 | 274 | 2009 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 275 | 275 | 2009 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 276 | 276 | 2009 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 277 | 277 | 2010 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 278 | 278 | 2010 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 284 | 284 | 2013 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| BS-RB 710 | 07013 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Baddeckenstedt) | historisch |
| GÖ-R 7013 | 07013 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 7013 | 07013 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2703 | 07015 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2706 | 07016 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2708 | 07017 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2709 | 07018 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| HOL-RB 719 | 07019 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 720 | 07020 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 721 | 07021 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 8017 | 08017 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 8018 | 08018 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 821 | 08021 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 1335 | 13035 | 2013 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 1336 | 13036 | 2013 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 1340 | 13038 | 2013 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| HOL-RB 714 | 07014 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 715 | 07015 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 716 | 07016 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 717 | 07017 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 718 | 07018 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 719 | 07019 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 720 | 07020 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 721 | 07021 | 2007 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 817 | 08017 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 818 | 08018 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 821 | 08021 | 2008 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| WF-HB 1909 | 2009 | Reisebüro Schmidt GmbH | historisch | |
| WF-HB 1913 | 2007 | Reisebüro Schmidt GmbH | historisch | |
| GS-BY 8888 | 2006 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| HOL-FN 55 | 2008 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch | |
| HI-CX 909 | 2008 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SW 1816 | 2008 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| NOM-PY 12 | 12 | 2010 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| DUD-PY 14 | 14 | 2010 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 29 | 29 | 2011 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-V 1019 | 2008 | Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen mbH | historisch | |
| NOM-V 1020 | 2011 | Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen mbH | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.