Mercedes-Benz Citaro Ü
7 im Einsatz · 58 historisch · Baujahre 2000–2012 · bei 24 Unternehmen
Über diesen Typ
Als Mercedes-Benz Citaro [siˈtaːʀo] wird eine Omnibus-Baureihe des Herstellers Daimler Buses bezeichnet. Sie wurde für den europäischen Stadt- und Überlandlinienverkehr entwickelt und wird seit 1997 produziert. Die Baureihe entstand ursprünglich bei der EvoBus GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der damaligen Daimler-Benz AG und der Kässbohrer Fahrzeugwerke, und wird heute von Daimler Buses, einer Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG, gefertigt.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Mercedes-Benz Citaro“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: User:Celestinesucess · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Scheithauer Reisen GmbH9 Fahrzeuge
- Pülm Reisen GmbH7 Fahrzeuge
- Richter Reisen KG6 Fahrzeuge · Historisches
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)4 Fahrzeuge
- Sausewind Reisen GmbH4 Fahrzeuge
- Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld4 Fahrzeuge
- Horst Bandura Omnibusbetrieb4 Fahrzeuge · Historisches
- ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst3 Fahrzeuge
- Ilmebahn GmbH3 Fahrzeuge
- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH3 Fahrzeuge
- Rizor GmbH & Co. KG3 Fahrzeuge · Historisches
- Weihrauch Uhlendorff GmbH2 Fahrzeuge
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge
- Brundig Reisen GmbH & Co. KG1 Fahrzeug
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH1 Fahrzeug
- Reisedienst Bokelmann KG1 Fahrzeug
- Reisedienst Neumann GmbH1 Fahrzeug
- Schröder Bustouristik e.K.1 Fahrzeug
- Solling Bus GmbH1 Fahrzeug
- Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH1 Fahrzeug
- Autobusbetrieb Gemke GmbH1 Fahrzeug · Historisches
- City-Tours-Wenzel e.K.1 Fahrzeug · Historisches
- Hahne Reisen e.K.1 Fahrzeug · Historisches
- Uhlendorff Verkehrsgesellschaft mbH1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (65)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| NOM-LV 10 | 10 | 2005 | Ilmebahn GmbH | im Einsatz |
| HI-SW 2022 | 2011 | Sausewind Reisen GmbH | im Einsatz | |
| HI-SW 2027 | 2011 | Sausewind Reisen GmbH | im Einsatz | |
| DUD-PY 37 | 37 | 2012 | Scheithauer Reisen GmbH | im Einsatz |
| DUD-PY 38 | 38 | 2012 | Scheithauer Reisen GmbH | im Einsatz |
| HI-AS 115 | 2008 | Schröder Bustouristik e.K. | im Einsatz | |
| WF-RK 119 | 2008 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | im Einsatz | |
| GÖ-RV 328 | 2004 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-RX 28 | 2000 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-RX 28 | 2001 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| HI-GA 2008 | 2008 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| ESW-WB 205 | 2002 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CT 802 | 2005 | City-Tours-Wenzel e.K. | historisch | |
| OHA-WH 360 | 2003 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| GS-RR 44 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YC 235 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YI 69 | 2005 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-ZH 713 | 2001 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| NOM-LE 7 | 7 | 2003 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-LV 30 | 30 | 2003 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| HI-HF 280 | 2006 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| GS-P 182 | 2002 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 2030 | 2006 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 210 | 2002 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 437 | 2005 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 438 | 2005 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 439 | 2005 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 440 | 2005 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| HI-VB 134 | 134 | 2005 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 135 | 135 | 2005 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 136 | 136 | 2005 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| KS-E 6811 | 2007 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6825 | 2006 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| BS-RB 314 | 03018 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-RB 315 | 03019 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-RB 316 | 03020 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-RB 317 | 03021 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GS-BQ 8888 | 2006 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| HOL-FN 55 | 259 | 2005 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch |
| GS-RR 44 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YC 235 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YE 48 | 2005 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YI 69 | 2005 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 713 | 2001 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-RH 888 | 2005 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-CI 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CL 909 | 2002 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-VO 909 | 2002 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SW 1632 | 2008 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 1633 | 2008 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| DUD-PY 16 | 16 | 2006 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| DUD-PY 17 | 17 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| DUD-PY 20 | 20 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 21 | 21 | 2006 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 34 | 34 | 2003 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 82 | 82 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 83 | 83 | 2003 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| EIN-TG 100 | 2000 | Solling Bus GmbH | historisch | |
| GÖ-UV 18 | U.18 | 2004 | Uhlendorff Verkehrsgesellschaft mbH | historisch |
| NOM-WU 17 | 17.g | 2004 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WU 18 | 18.h | 2001 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| HI-WV 238 | 38.f | 2005 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 51 | 51.c | 2004 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 155 | 55.d | 2001 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 156 | 56.f | 2006 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.