Mercedes-Benz O 407
110 historisch · Baujahre 1988–2000 · bei 25 Unternehmen
Über diesen Typ
Der Mercedes-Benz O 407 ist die Überlandbusvariante des VÖV-II-Busses von Daimler-Benz und wurde basierend auf den bei den Fahrzeugwerkstätten Falkenried (FFG) gebauten Prototyp Ü 80 von 1987 bis 2001 gebaut. Gegenüber der damaligen Stadtbusvariante, dem Mercedes-Benz O 405, hatte der O 407 eine Gesamtlänge von 11,9 Metern (11,5 m beim O 405) und einen höheren Wagenboden im Fahrgastraum, um die optional erhältlichen Kofferräume aufzunehmen. Äußerlich ist die Standardausführung des O 407, neben den größeren Abmessungen, am schmalen Vordereinstieg mit einflügliger Außenschwingtür und der hinteren, doppelflügligen Außenschwingtür zu erkennen.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Mercedes-Benz O 407“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: Wikimedia-User Jivee Blau · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Rizor GmbH & Co. KG32 Fahrzeuge · Historisches
- Pülm Reisen GmbH18 Fahrzeuge
- Ilmebahn GmbH13 Fahrzeuge
- Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH5 Fahrzeuge · Historisches
- Solling Bus GmbH4 Fahrzeuge
- Richter Reisen KG4 Fahrzeuge · Historisches
- ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst3 Fahrzeuge
- Reisedienst Bokelmann KG3 Fahrzeuge
- Autobusbetrieb Gemke GmbH3 Fahrzeuge · Historisches
- Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe)3 Fahrzeuge · Historisches
- Brundig Reisen GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH2 Fahrzeuge
- Reisedienst Arnim Sowada e.K.2 Fahrzeuge
- Horst Bandura Omnibusbetrieb2 Fahrzeuge · Historisches
- Omnibusbetrieb Ritter e.K.2 Fahrzeuge · Historisches
- Reisedienst Ostermann e.K.2 Fahrzeuge · Historisches
- Tappe-Touristik e.K. (Inh. Christel Tappe)2 Fahrzeuge · Historisches
- Assmann Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Busbetrieb Jens Bernhardt e.K.1 Fahrzeug
- Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K.1 Fahrzeug
- Scheithauer Reisen GmbH1 Fahrzeug
- VV-Car Personenbeförderung e.K.1 Fahrzeug
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG1 Fahrzeug
- Uhlendorff Verkehrsgesellschaft mbH1 Fahrzeug · Historisches
- Uhlendorff Reisen GmbH1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (110)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| GÖ-RV 348 | 1998 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-RX 43 | 1999 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-WW 76 | 1990 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GS-TA 43 | 1995 | Assmann Reisen GmbH | historisch | |
| ALF-GA 333 | 1999 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-GA 2002 | 1994 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-PC 571 | 1993 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| ESW-WB 120 | 1993 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 190 | 1994 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DB 66 | 1991 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-A 909 | 1998 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| GS-HB 89 | 1990 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 479 | 1996 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| NOM-EP 1 | 1 | 1993 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-VE 2 | 2 | 1991 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 3 | 3 | 1994 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 5 | 5 | 1991 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 9 | 9 | 1996 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-LE 15 | 15 | 1994 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| EIN-IB 15 | 15 | 1994 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 16 | 16 | 1993 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-AV 27 | 27 | 1988 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 30 | 30 | 1990 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-NE 31 | 31 | 1990 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-CE 32 | 32 | 1993 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| NOM-VE 33 | 33 | 1993 | Ilmebahn GmbH | historisch |
| HI-HF 8000 | 1993 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 9000 | 1994 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-EX 220 | 1994 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-WW 220 | 1994 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| GS-P 103 | 1992 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 106 | 1992 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 109 | 1998 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 125 | 1996 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 126 | 1998 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 137 | 1988 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 164 | 1992 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 175 | 1993 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 205 | 1993 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 290 | 1994 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 405 | 1991 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 450 | 1995 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 520 | 1988 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 720 | 1988 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 800 | 1991 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 809 | 2000 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 850 | 1993 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 895 | 1991 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| KS-E 1994 | 1990 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-NX 689 | 1993 | Reisedienst Arnim Sowada e.K. | historisch | |
| HI-NX 968 | 1993 | Reisedienst Arnim Sowada e.K. | historisch | |
| GS-BN 88 | 1996 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| GS-NB 88 | 1990 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| GS-OS 88 | 1996 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| HOL-CR 960 | 1988 | Reisedienst Ostermann e.K. | historisch | |
| HOL-F 993 | 1989 | Reisedienst Ostermann e.K. | historisch | |
| GS-YU 479 | 1996 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 481 | 1988 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-CX 444 | 1990 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-RG 444 | 1996 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-AJ 909 | 1992 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-AM 909 | 1998 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-AO 909 | 1989 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-BD 909 | 1994 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-BO-909 | 1992 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-BY 909 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CA 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CB 407 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CO 909 | 1988 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DD 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DL 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DO 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-EO 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-ER 909 | 1996 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-GJ 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-GR 909 | 1995 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-GT 909 | 1995 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-HA 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-HR 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-IA 909 | 1994 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-JO 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-JV 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-LA 909 | 1989 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-NB 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-NF 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OE 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OL 909 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-RA 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-W 909 | 1994 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-WP 909 | 1988 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-XX 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-ZR 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| NOM-PY 16 | 16 | 1992 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| EIN-TG 2 | 1993 | Solling Bus GmbH | historisch | |
| NOM-TG 600 | 1996 | Solling Bus GmbH | historisch | |
| NOM-TG 800 | 1993 | Solling Bus GmbH | historisch | |
| NOM-TG 90 | 1996 | Solling Bus GmbH | historisch | |
| NOM-GT 914 | 1991 | Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe) | historisch | |
| NOM-GT 923 | 1988 | Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe) | historisch | |
| NOM-GT 926 | 1988 | Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe) | historisch | |
| NOM-CT 999 | 1990 | Tappe-Touristik e.K. (Inh. Christel Tappe) | historisch | |
| NOM-SR 599 | 1991 | Tappe-Touristik e.K. (Inh. Christel Tappe) | historisch | |
| GÖ-UD 15 | 15.f | 1994 | Uhlendorff Reisen GmbH | historisch |
| GÖ-UD 15 | 1994 | Uhlendorff Verkehrsgesellschaft mbH | historisch | |
| EIN-VV 300 | 1996 | VV-Car Personenbeförderung e.K. | historisch | |
| OHA-VG 103 | 1997 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| OHA-VG 104 | 1998 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| OHA-VG 106 | 1993 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| OHA-VG 109 | 2000 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| OHA-VG 111 | 1993 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.