Setra S 215 UL
200 historisch · Baujahre 1984–1994 · bei 29 Unternehmen
Über diesen Typ
Der Setra S 215 UL wurde 1983 von Kässbohrer als Überlandbus der sogenannten 200er Baureihe entwickelt. Er löste den Vorgängertyp Setra S 140 ES ab. Zunächst als „S 215 UL Regional“ bezeichnet, entfiel der Zusatz „Regional“ später. 1995 wurde er vom Setra S 315 UL abgelöst. Nahezu baugleich mit dem S 215 UL ist der S 213 UL. Die beiden Typen unterscheiden sich lediglich in der Fahrzeuglänge und Zahl der Sitzreihen: Der S 215 UL mit 15 Sitzreihen misst 12,00 m, der S 213 UL mit 13 Sitzreihen 11,29 m. In Deutschland erreichte der S 213 UL vergleichsweise wenige Zulassungen, in Ländern wie der Schweiz wird wegen der engen Passstraßen der S 213 UL bevorzugt, da er aufgrund seiner verminderten Fahrzeuglänge einen kleineren Wendekreis hat. Auch die Bundeswehr beschaffte den kürzeren S 213 UL. Zusätzlich wurden noch die längeren Gelenkbusvarianten SG 219 UL und SG 221 UL angeboten, die 19 bzw.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Setra S 215 UL“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: Janusz Jakubowski from Warsaw, Poland · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)67 Fahrzeuge
- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH19 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Ritter e.K.17 Fahrzeuge · Historisches
- Rizor GmbH & Co. KG17 Fahrzeuge · Historisches
- Scheithauer Reisen GmbH16 Fahrzeuge
- Sausewind Reisen GmbH9 Fahrzeuge
- Elisa Hanne Omnibusbetrieb6 Fahrzeuge · Historisches
- Busbetrieb Jens Bernhardt e.K.4 Fahrzeuge
- Weihrauch Uhlendorff GmbH4 Fahrzeuge
- Hahne Reisen e.K.4 Fahrzeuge · Historisches
- ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst3 Fahrzeuge
- Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH3 Fahrzeuge
- Reisedienst Gropengießer GmbH3 Fahrzeuge
- Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld3 Fahrzeuge
- Autobusbetrieb Gemke GmbH3 Fahrzeuge · Historisches
- Gerald Schinke e.K.3 Fahrzeuge · Historisches
- Omnibusverkehr Rudolf Seyffart3 Fahrzeuge · Historisches
- Brundig Reisen GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge
- Reisedienst Neumann GmbH2 Fahrzeuge
- Richter Reisen KG2 Fahrzeuge · Historisches
- Müller Reisen GmbH2 Fahrzeuge · Historisches
- Assmann Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K.1 Fahrzeug
- Koch Busreisen GmbH & Co. KG1 Fahrzeug
- Omnibusbetrieb Sallwey GmbH1 Fahrzeug
- Reisedienst Bokelmann KG1 Fahrzeug
- Horst Bandura Omnibusbetrieb1 Fahrzeug · Historisches
- Schulz Reisen OHG1 Fahrzeug · Historisches
- Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe)1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (200)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| GÖ-WW 83 | 1988 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-WW 83 | 1990 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-WW 88 | 1991 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GS-TA 20 | 1993 | Assmann Reisen GmbH | historisch | |
| HI-GA 215 | 1989 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-PS 299 | 1988 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-PS 448 | 1988 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| ESW-WB 125 | 1993 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 170 | 1993 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| — | 1994 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 35 | 1988 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 686 | 1989 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 97 | 1987 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-HR 155 | 1987 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 260 | 1993 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 261 | 1991 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 290 | 1993 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 343 | 1991 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 950 | 1987 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| GÖ-BQ 600 | 1993 | Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH | historisch | |
| GÖ-BQ 900 | 1993 | Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH | historisch | |
| GÖ-DQ 300 | 1989 | Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH | historisch | |
| HI-H 140 | 1991 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| HI-GS 8001 | 1992 | Gerald Schinke e.K. | historisch | |
| HI-GS 806 | 1991 | Gerald Schinke e.K. | historisch | |
| HI-GS 9090 | 1993 | Gerald Schinke e.K. | historisch | |
| OHA-FK 600 | 1986 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-FR 519 | 1985 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-FR 853 | 1990 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-FS 563 | 1992 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| GS-HB 290 | 1994 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| HOL-E 509 | 1993 | Koch Busreisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| HOL-CT 144 | 1989 | Müller Reisen GmbH | historisch | |
| HOL-CT 259 | 1993 | Müller Reisen GmbH | historisch | |
| HI-AR 220 | 1987 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-DN 220 | 1987 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-DN 220 | 1992 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-DN 220 | 1994 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-DZ 220 | 1989 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-DZ 220 | 1994 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-ED 220 | 1991 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-ED 220 | 1994 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-LI 220 | 1992 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-LX 220 | 1988 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-RI 220 | 1993 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-RT 220 | 1988 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-RZ 220 | 1991 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-VR 220 | 1993 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-XE 220 | 1988 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-XL 220 | 1993 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| HI-XR 220 | 1993 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| KS-E 5018 | 1994 | Omnibusbetrieb Sallwey GmbH | historisch | |
| GÖ-RM 887 | Omnibusverkehr Rudolf Seyffart | historisch | ||
| GÖ-SE 300 | 1989 | Omnibusverkehr Rudolf Seyffart | historisch | |
| GÖ-SE 302 | 1993 | Omnibusverkehr Rudolf Seyffart | historisch | |
| HI-VB 203 | 203 | 1990 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 410 | 410 | 1987 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 454 | 454 | 1994 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 469 | 469 | 1991 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 548 | 548 | 1993 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-SW 549 | 549 | 1994 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 570 | 570 | 1994 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 589 | 589 | 1994 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 641 | 641 | 1992 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-RV 738 | 738 | 1994 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 805 | 805 | 1989 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 830 | 830 | 1989 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 843 | 843 | 1989 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 873 | 873 | 1993 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 884 | 884 | 1991 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 890 | 890 | 1991 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 915 | 915 | 1991 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 983 | 983 | 1988 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 990 | 990 | 1988 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| BS-LR 127 | 439 | 1991 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-AC 223 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AC 225 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AD 226 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AD 427 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AD 721 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AE 726 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AL 425 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AL 722 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 422 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 423 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 426 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AV 221 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AY 928 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AZ 326 | 1993 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CH 224 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CL 123 | 1990 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CL 126 | 1991 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CW 324 | 1993 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CX 222 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DA 622 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DC 821 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DD 621 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DD 625 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DD 724 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 425 | 1984 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 524 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 528 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 624 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 626 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 627 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 629 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 722 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 822 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DE 824 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DH 923 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DH 924 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DH 925 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DH 927 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DK 522 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DK 526 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DK 825 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DK 826 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 523 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 525 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 623 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 671 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 723 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 725 | 1987 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DL 827 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DM 926 | 1989 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DZ 121 | 1990 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EC 823 | 1988 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-ED 424 | 1994 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EK 527 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EM 521 | 1985 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EN 325 | 1993 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-ET 122 | 1990 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EV 322 | 1993 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-EW 628 | 1986 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-HE 227 | 1992 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-KP 124 | 1990 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-KV 125 | 1991 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-KV 323 | 1993 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-LA 426 | 1984 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MY 128 | 1991 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MY 129 | 1991 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GS-VU 88 | 1991 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| GÖ-FC 775 | 1988 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-FF 350 | 1988 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-RQ 867 | 1992 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| HOL-MN 999 | 275 | 1991 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch |
| HOL-MN 555 | 1991 | Reisedienst Neumann GmbH | historisch | |
| GS-YI 70 | 1989 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-Q 444 | 1989 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-AW 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CC 909 | 1994 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DD 909 | 1991 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DV 909 | 1991 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DZ 909 | 1987 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-EE 909 | 1989 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-H 909 | 1992 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-ND 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-NN 909 | 1994 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OO 909 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OR 232 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OR 242 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-RA 909 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-RC 909 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-RO 222 | 1993 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-RV 909 | 1992 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-TT 909 | 1990 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DN 220 | 1994 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-DZ 220 | 1994 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-ED 220 | 1994 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 705 | 1986 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 712 | 1992 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 713 | 1993 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 714 | 1994 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-SW 93 | 1992 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| HI-VR 220 | 1993 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| NOM-CA 1 | 1 | 1985 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-CA 1 | 1 | 1994 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-JC 2 | 2 | 1993 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-UN 3 | 3 | 1993 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-AY 6 | 6 | 1989 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-EP 11 | 11 | 1988 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-UU 14 | 14 | 1993 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-UU 16 | 16 | 1992 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-SR 17 | 17 | 1993 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 34 | 34 | 1992 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 35 | 35 | 1991 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 36 | 36 | 1989 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 37 | 37 | 1993 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 43 | 43 | 1991 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 45 | 45 | 1992 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 46 | 46 | 1992 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| HI-KV 202 | 1988 | Schulz Reisen OHG | historisch | |
| NOM-GT 920 | 1994 | Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe) | historisch | |
| NOM-AC 2 | 2.g | 1992 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WL 30 | 30.d | 1992 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WU 36 | 36.d | 1992 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WW 52 | 52.b | 1988 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| HI-WV 102 | 2.g | 1992 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 136 | 36.d | 1992 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 152 | 52.b | 1988 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.