Setra S 315 NF
1 im Einsatz · 85 historisch · Baujahre 1997–2006 · bei 21 Unternehmen
Über diesen Typ
Der Setra S 315 UL ist ein Hochflur-Omnibus der Baureihe MultiClass 300 des Herstellers Kässbohrer (1995) bzw. EvoBus, der je nach Ausstattung als Überland- oder Kombibus eingesetzt werden kann.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Setra S 315 UL“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: Wikimedia-User Jivee Blau · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)16 Fahrzeuge
- Scheithauer Reisen GmbH14 Fahrzeuge
- Rizor GmbH & Co. KG12 Fahrzeuge · Historisches
- Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld6 Fahrzeuge
- Reisedienst Gropengießer GmbH5 Fahrzeuge
- Horst Bandura Omnibusbetrieb5 Fahrzeuge · Historisches
- Richter Reisen KG5 Fahrzeuge · Historisches
- Brundig Reisen GmbH & Co. KG3 Fahrzeuge
- Elisa Hanne Omnibusbetrieb3 Fahrzeuge · Historisches
- move Verkehrsgesellschaft Marcel Wölk2 Fahrzeuge
- Weihrauch Uhlendorff GmbH2 Fahrzeuge
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG2 Fahrzeuge
- Pülm Reisen GmbH2 Fahrzeuge
- Hahne Reisen e.K.2 Fahrzeuge · Historisches
- Assmann Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Mecki Reisen e.K.1 Fahrzeug
- Reisedienst Arnim Sowada e.K.1 Fahrzeug
- Sausewind Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden)1 Fahrzeug
- Omnibusbetrieb Ritter e.K.1 Fahrzeug · Historisches
- Schulz Reisen OHG1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (86)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| GÖ-MV 105 | 2005 | move Verkehrsgesellschaft Marcel Wölk | im Einsatz | |
| CLZ-TA 10 | 2002 | Assmann Reisen GmbH | historisch | |
| ESW-WB 160 | 1998 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 180 | 2002 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| ESW-WB 265 | 1998 | Brundig Reisen GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-HR 1110 | 2002 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 2000 | 2004 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| HI-HR 222 | 1999 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| OHA-WH 211 | 1998 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-WH 400 | 1998 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| GS-HB 67 | 1998 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-HB 83 | 1997 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YI 70 | 1997 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-YU 481 | 2000 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-ZH 712 | 2000 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| OHA-NF 315 | 2002 | Mecki Reisen e.K. | historisch | |
| HI-RI 220 | 2006 | Omnibusbetrieb Ritter e.K. | historisch | |
| GS-P 310 | 2003 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| GS-P 319 | 2005 | Pülm Reisen GmbH | historisch | |
| KS-E 6809 | 2004 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6822 | 2000 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| GÖ-R 2300 | 03022 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2301 | 03023 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2302 | 03024 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2505 | 05024 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2507 | 05025 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2510 | 05026 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-AJ 772 | 1997 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AN 773 | 1997 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AV 771 | 1997 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2900 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2901 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2902 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2904 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2905 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2908 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| GÖ-R 2910 | 1999 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| HOL-RB 322 | 03022 | 2003 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| ALF-SR 111 | 1998 | Reisedienst Arnim Sowada e.K. | historisch | |
| GÖ-FC 775 | 1999 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-FF 350 | 1999 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-HG 632 | 1999 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-HG 633 | 1999 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-HG 634 | 1999 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GS-YI 70 | 1997 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 357 | 1998 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-YU 481 | 2000 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 709 | 1998 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 712 | 2000 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-H 909 | 1998 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-NM 909 | 1998 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-R 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SB 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SC 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SG 909 | 2005 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SH 909 | 1998 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SM 909 | 2005 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SU 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-TX 909 | 2005 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-TY 909 | 2004 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-TZ 909 | 2002 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SW 1631 | 2006 | Sausewind Reisen GmbH | historisch | |
| NOM-PY 13 | 13 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 13 | 13 | 2000 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 14 | 14 | 1999 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| DUD-PY 18 | 18 | 2005 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 21 | 21 | 2005 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 23 | 23 | 1999 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 26 | 26 | 2000 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| DUD-PY 26 | 26 | 2005 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 27 | 27 | 2000 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 27 | 27 | 2003 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 28 | 28 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 28 | 28 | 2002 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 91 | 91 | 2006 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 96 | 96 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| HI-KV 202 | 2005 | Schulz Reisen OHG | historisch | |
| NOM-WU 13 | 13.e | 1997 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WV 54 | 54.e | 2002 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| HI-WA 139 | 39.c | 2000 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 104 | 4.i | 2001 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WV 158 | 58.d | 2002 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| ALF-WV 65 | 65.c | 2003 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| HI-WA 166 | 66.c | 2000 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| ALF-WV 66 | 66.d | 2005 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
| GÖ-MV 103 | 2003 | move Verkehrsgesellschaft Marcel Wölk | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.