Setra S 315 UL
1 im Einsatz · 109 historisch · Baujahre 1995–2006 · bei 28 Unternehmen
Über diesen Typ
Der Setra S 315 UL ist ein Hochflur-Omnibus der Baureihe MultiClass 300 des Herstellers Kässbohrer (1995) bzw. EvoBus, der je nach Ausstattung als Überland- oder Kombibus eingesetzt werden kann.
Text aus dem Wikipedia-Artikel „Setra S 315 UL“, Autoren siehe Versionsgeschichte, Lizenz CC BY-SA 4.0.
Foto: Wikimedia-User Jivee Blau · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Bei diesen Unternehmen
- Scheithauer Reisen GmbH24 Fahrzeuge
- Rizor GmbH & Co. KG20 Fahrzeuge · Historisches
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen)19 Fahrzeuge
- Richter Reisen KG6 Fahrzeuge · Historisches
- Busbetrieb Jens Bernhardt e.K.3 Fahrzeuge
- Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG3 Fahrzeuge
- Reisedienst Gropengießer GmbH3 Fahrzeuge
- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH3 Fahrzeuge
- Hahne Reisen e.K.3 Fahrzeuge · Historisches
- ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst2 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Fischer GmbH2 Fahrzeuge
- Omnibusbetrieb Sallwey GmbH2 Fahrzeuge
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden)2 Fahrzeuge
- Weihrauch Uhlendorff GmbH2 Fahrzeuge
- Horst Bandura Omnibusbetrieb2 Fahrzeuge · Historisches
- Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH2 Fahrzeuge · Historisches
- Assmann Reisen GmbH1 Fahrzeug
- Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH1 Fahrzeug
- Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K.1 Fahrzeug
- Jonas Tadrowska Omnibusverkehr1 Fahrzeug
- Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Baddeckenstedt)1 Fahrzeug
- Reisedienst Arnim Sowada e.K.1 Fahrzeug
- Reisedienst Bokelmann KG1 Fahrzeug
- Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld1 Fahrzeug
- Autobusbetrieb Gemke GmbH1 Fahrzeug · Historisches
- Elisa Hanne Omnibusbetrieb1 Fahrzeug · Historisches
- Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe)1 Fahrzeug · Historisches
- Omnibusverkehr Rudolf Seyffart1 Fahrzeug · Historisches
Fahrzeuge (110)
| Kennzeichen | Wagen | Baujahr | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| NOM-PY 30 | 30 | 2006 | Scheithauer Reisen GmbH | im Einsatz |
| GÖ-RV 305 | 2000 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| GÖ-RX 81 | 1998 | ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | historisch | |
| CLZ-TA 4 | 1998 | Assmann Reisen GmbH | historisch | |
| HI-GA 7007 | 1995 | Autobusbetrieb Gemke GmbH | historisch | |
| HI-DB 183 | 1995 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 184 | 1995 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-DB 185 | 1996 | Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | historisch | |
| HI-HR 1101 | 1997 | Elisa Hanne Omnibusbetrieb | historisch | |
| GÖ-BQ 500 | 1995 | Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH | historisch | |
| HI-H 2040 | 1997 | Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | historisch | |
| OHA-WH 112 | 1997 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-WH 314 | 2002 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| OHA-WH 315 | 1997 | Hahne Reisen e.K. | historisch | |
| GS-HB 16 | 1996 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GS-ZH 711 | 1996 | Horst Bandura Omnibusbetrieb | historisch | |
| GÖ-T 9002 | 2 | 2004 | Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | historisch |
| HI-HF 333 | 1995 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| HI-HF 6060 | 1995 | Omnibusbetrieb Fischer GmbH | historisch | |
| KS-E 5003 | 1997 | Omnibusbetrieb Sallwey GmbH | historisch | |
| KS-E 5032 | 1998 | Omnibusbetrieb Sallwey GmbH | historisch | |
| GÖ-SE 304 | 1997 | Omnibusverkehr Rudolf Seyffart | historisch | |
| HI-VB 405 | 405 | 1995 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 406 | 406 | 1995 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| HI-VB 477 | 477 | 1995 | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | historisch |
| KS-E 6804 | 2002 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E 6845 | 2002 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| KS-E-6826 | 2003 | Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | historisch | |
| HOL-RB 529 | 05029 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Baddeckenstedt) | historisch |
| GÖ-R 2405 | 04016 | 2004 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| HOL-RB 416 | 04016 | 2004 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2409 | 04017 | 2004 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2500 | 05029 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| HOL-RB 529 | 05029 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| GÖ-R 2501 | 05030 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch |
| BS-AH 821 | 1998 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 522 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 525 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AT 528 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-AV 524 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-CD 523 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-DN 822 | 1998 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-LJ 527 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-LW 526 | 1995 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MX 623 | 1996 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MY 624 | 1996 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MY 625 | 1996 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| BS-MY 626 | 1996 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | historisch | |
| HOL-RB 416 | 04016 | 2004 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HOL-RB 529 | 05029 | 2005 | Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | historisch |
| HI-SR 9090 | 1997 | Reisedienst Arnim Sowada e.K. | historisch | |
| GS-NB 88 | 2001 | Reisedienst Bokelmann KG | historisch | |
| GÖ-FG 965 | 1996 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-HG 630 | 2006 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GÖ-HG 631 | 2004 | Reisedienst Gropengießer GmbH | historisch | |
| GS-ZH 709 | 1995 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 711 | 1996 | Richter Reisen KG | historisch | |
| GS-ZH 712 | 1995 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-RG 111 | 1995 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-RG 666 | 1996 | Richter Reisen KG | historisch | |
| SZ-RG 999 | 1995 | Richter Reisen KG | historisch | |
| HI-AV 909 | 1998 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-CC 909 | 1996 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DU 909 | 2006 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-DZ 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-GX 909 | 1999 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-GY 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-JW 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OJ 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-OP 909 | 1995 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-PE 909 | 1996 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-PK 909 | 1996 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SD 909 | 2003 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SF 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SP 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SQ 909 | 2000 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SV 909 | 2003 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-SY 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-U 909 | 2002 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-XS 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| HI-YS 909 | 2001 | Rizor GmbH & Co. KG | historisch | |
| NOM-ZP 10 | 10 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 12 | 12 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-UU 13 | 13 | 1996 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 15 | 15 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 18 | 18 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 19 | 19 | 1995 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 19 | 19 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-RR 20 | 20 | 2002 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 20 | 20 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 20 | 20 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 34 | 34 | 1998 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 36 | 36 | 2001 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 37 | 37 | 2000 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 41 | 41 | 1999 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 42 | 42 | 2002 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 43 | 43 | 1999 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 49 | 49 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 50 | 50 | 1997 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 52 | 52 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 53 | 53 | 2004 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 86 | 86 | 2003 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 87 | 87 | 2002 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| NOM-PY 89 | 89 | 2002 | Scheithauer Reisen GmbH | historisch |
| EIN-GT 924 | 2000 | Tappe-Reisen e.K. (Inh. Günter Tappe) | historisch | |
| OHA-VG 108 | 2003 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| OHA-VG 114 | 2003 | Verkehrsgesellschaft Osterode/Harz mbH | historisch | |
| NOM-WW 5 | 5.k | 2003 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| NOM-WE 6 | 6.j | 2003 | Weihrauch Uhlendorff GmbH | historisch |
| ALF-WV 5 | 5.k | 2003 | Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | historisch |
Angaben einreichen
Du kennst die Maße, den Motor oder die Zahl der Plätze, hast einen Fehler entdeckt oder ein eigenes Foto oder eine Zeichnung? Schick es uns – wir prüfen jede Einsendung, bevor sie erscheint.