Fuhrpark-Prognose
Wann stehen in der Region neue Busse an? Eine Schätzung – ohne Gewähr.
201Fahrzeuge schon über der üblichen Nutzungsdauer
96erreichen sie 2026–2028
250in den nächsten 6 Jahren
Erreichen die übliche Nutzungsdauer – je Jahr
202628
202725
202843
202934
203062
203158
Je Unternehmen
| Unternehmen | Bestand | schon älter | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | als Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH | 117 | 17 | 7 | 6 | 14 | 6 | 17 | – | Mercedes-Benz Citaro G (15), Mercedes-Benz Citaro C2 (7) |
| Reisedienst Arnim Sowada e.K. | 27 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | Volvo V 7900 Hybrid (6), Solaris Urbino 12 III (4) |
| RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | 58 | 5 | – | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | Mercedes-Benz Citaro (4), Mercedes-Benz Citaro LE Ü (2) |
| Schröder Bustouristik e.K. | 29 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | – | – | MAN A 20 Lion's City Ü (8), Mercedes-Benz Citaro G (2) |
| Pülm Reisen GmbH | 44 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | Irisbus Crossway LE (2), Mercedes-Benz Citaro GÜ |
| Scheithauer Reisen GmbH | 54 | 10 | 2 | – | 1 | – | 1 | 6 | Mercedes-Benz Intouro (5), Mercedes-Benz Integro (2) |
| SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH & Co. KG | 54 | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 5 | – |
| Ilmebahn GmbH | 22 | 15 | – | – | – | – | – | – | Mercedes-Benz Citaro LE Ü (6), Mercedes-Benz Citaro LE (4) |
| Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH | 27 | 6 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | – | Mercedes-Benz Citaro G (4), Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ |
| Frank Huschenhöfer Omnibusverkehr e.K. | 14 | 8 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | MAN A 21 Lion's City (5), MAN A 20 Lion's City Ü (3) |
| Weihrauch Uhlendorff GmbH | 37 | 4 | – | – | 3 | – | 5 | 2 | Neoplan N 1216 HD (2), Irisbus Crossway SFR 160 |
| Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Göttingen) | 59 | 6 | – | – | 1 | – | 1 | 5 | MAN A 23 Lion's City G (4), Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ |
| StePo-Reisen e.K. | 15 | 11 | – | 1 | – | – | – | – | Mercedes-Benz Citaro (4), Mercedes-Benz Citaro G (4) |
| Jonas Tadrowska Omnibusverkehr | 13 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | – | Mercedes-Benz Citaro LE Ü (5), Mercedes-Benz O 305 |
| Sausewind Reisen GmbH | 24 | 4 | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | Mercedes-Benz Citaro Ü (2), Mercedes-Benz Citaro C2 Ü (2) |
| Stadtbus Goslar GmbH | 20 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | Solaris Urbino 12 III (5), MAN A 21 Lion's City (2) |
| Reisedienst Bokelmann KG | 14 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | Mercedes-Benz Tourismo RHD, Setra S 415 NF |
| Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen mbH | 37 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – |
| ARV Niedersachsen-Süd e.V. / Der Fahrdienst | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | Setra S 416 GT-HD (2), Setra S 415 GT-HD |
| Brundig Reisen GmbH & Co. KG | 26 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | Solaris Urbino 12 III (2), Mercedes-Benz Citaro C2 K (2) |
| Busbetrieb Jens Bernhardt e.K. | 12 | 9 | – | – | – | – | – | – | MAN A 21 Lion's City (5), MAN A 23 Lion's City G (2) |
| Regiobus Uhlendorff GmbH & Co. KG | 32 | 1 | – | 2 | – | – | – | 6 | Mercedes-Benz Citaro LE (2), Mercedes-Benz Citaro G |
| Weihrauch Verkehrsgesellschaft mbH Alfeld | 29 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – |
| Fahrschule Funny Drive - Dieter Quentin GmbH | 7 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | MAN A 78 Lion's City LE Ü (2), MAN R 07 Lion's Coach |
| Omnibusbetrieb Sallwey GmbH | 35 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | Mercedes-Benz Citaro G (3), Solaris Urbino 12 III (2) |
| Koch Busreisen GmbH & Co. KG | 7 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | Mercedes-Benz 519 CDI Sprinter, VDL Futura II FHD 129.410 |
| move Verkehrsgesellschaft Marcel Wölk | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | Setra S 415 NF (2), Setra S 315 NF |
| Reisebüro Schmidt GmbH | 11 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | MAN A 21 Lion's City (2), Mercedes-Benz Citaro C2 G |
| VV-Car Personenbeförderung e.K. | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | Irisbus Crossway SFR 160, MAN A 78 Lion's City LE Ü |
| Bustouristik Andreas Bernhardt e.K. | 6 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | VDL Bova Magic MHD 139.460, MAN A 21 Lion's City |
| Landhotel Am Rothenberg GmbH & Co. KG | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | MAN SD 200 (2), Neoplan N 1122/3 C Skyliner |
| Hainberg Transporte Kulle e.K. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | Mercedes-Benz 416 CDI Super Sprinter, Iveco Daily 50C17 |
| Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Baddeckenstedt) | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | MAN A 20 Lion's City Ü (2), MAN A 37 Lion's City |
| Reisedienst Neumann GmbH | 14 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | Mercedes-Benz O 303-11 KHP-A |
| Sahr-Reisen e.K. | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | Volvo V 9900 |
| Solling Bus GmbH | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | MAN SD 200, Neoplan N 3316/3 SHDL |
| Jörg Mönkemeyer Taxi-, Bus- und Mietwagenservice e.K. | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | Neoplan N 2216/3 SHDL, Irisbus Evadys H |
| Mecki Reisen e.K. | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | Bova/Vdl Futura FHD 129.410, Setra S 415 GT |
| Schönherr-Reiseservice | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | Neoplan N 1216 HD Cityliner |
| Strey-Bus e.K. | 5 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Apel-Reisen Touristik GmbH | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Kraftverkehrsschule Barbara und Matthias Düring GbR | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | MAN R 07 Lion's Coach |
| Regionalbus Braunschweig GmbH (Betriebsstelle Holzminden) | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Reisedienst Gropengießer GmbH | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | MAN A 03 Star |
| Klangwarth-Reisen e.K. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
So entsteht die Schätzung
Je Fahrzeug: Baujahr (oder Erstzulassung) plus übliche Nutzungsdauer der Bauart – Stadtbusse 12 Jahre, Gelenkbusse 12 Jahre, Überlandbusse 14 Jahre, Reisebusse 12 Jahre, Kleinbusse 8 Jahre, Doppeldecker 14 Jahre. Die Bauart ergibt sich aus dem Fahrzeugtyp. Ohne Gewähr: Unternehmen ersetzen Busse je nach Zustand, Förderung, Ausschreibung und Umstellung auf Elektro früher oder später. Unternehmen im Privatmodus sind nicht enthalten.