Haltestellen in Bad Sooden-Allendorf
60 Haltestellen
Haltestelle suchen
Direktverbindung finden
Bad Sooden-Allendorf
- Bad Sooden-Allendorf Ahrenberg Ahrenberg 291
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Am Brauhaus 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Am Haintor 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Ausbachweg 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Bahnhof/ZOB 216, 220, 229, 283, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Balzerbornweg 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Brunnen v. d. Tore 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Brunnenplatz 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Eichsfelder Straße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Ferdinand-Schlemm- 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Feuerwache 216, 220, 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Franzrasen 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Freiherr-vom-Stein 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Friedhof 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Grenzmuseum 229
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Hainbachwiesen 216, 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Hainsbachweg 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Hardtstraße 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Haus der Siedler 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Hilberlache 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Hospitalkapelle 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Immanuel-Kant-Stra 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf KiGa B.-Schrot-Str 216
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf KiGa Dresdner Str. 216, 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Kirchstraße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Klausbergstraße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Klinik Balzerborn 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Klinik Hoher Meißn 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Klinik Kurhessen 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Kurtheater/Bahnhof 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Königsberger Straß 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Lohbachweg 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Marktplatz 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Pommernstraße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Rathaus 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Rockenroth 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Schlesierstraße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Schule 216, 220, 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Schwimmbad 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Sonnenberg-Klinik 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Stadtwerke 283, 284
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Steintor 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Städtersweg 229, 283, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Tennisplätze 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Wahlhauser Straße 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Wendischer Markt 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Werra-Reha-Klinik 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Werrastraße 229, 283, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf WerratalTherme 229, 284, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf Zimmersweg 229, 283, 291, 296, 299
- Bad Sooden-Allendorf Dudenrode Dudenrode 216, 296
- Bad Sooden-Allendorf Ellershausen Ellershausen 220, 291
- Bad Sooden-Allendorf Hilgershausen Hilgershausen 216, 296
- Bad Sooden-Allendorf Kammerbach Kammerbach 216, 296
- Bad Sooden-Allendorf Kleinvach Kleinvach 220, 299
- Bad Sooden-Allendorf Oberrieden Am Schürzeberg 220, 291
- Bad Sooden-Allendorf Oberrieden Mitte 220, 291
- Bad Sooden-Allendorf Orferode Orferode 216, 296
- Bad Sooden-Allendorf Weiden Weiden 220, 299
- Bad Sooden-Allendorf Weiden Weiden/Seerain 220, 299
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 22.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.