Frankenberg Frankenberg Ederpromenade
Haltestelle in Frankenberg
Linien an dieser Haltestelle
NVV
Abfahrten an einem Werktag
267 Abfahrten · 0:28–23:37 Uhr (Mittwoch, 25.11.2026, alle Steige zusammen)
| Linie | Abfahrten | Erste – letzte | Takt (6–19 Uhr) |
|---|---|---|---|
| 501 | 2× | 13:29–14:29 Uhr | unregelmäßig |
| 506 | 1× | 8:51–8:51 Uhr | unregelmäßig |
| 507 | 1× | 7:23–7:23 Uhr | unregelmäßig |
| 520 | 17× | 5:54–21:18 Uhr | stündlich |
| 522 | 7× | 7:02–18:11 Uhr | alle 1,6 Std. |
| 525 | 20× | 7:16–16:40 Uhr | alle 24 Min. |
| 528 | 6× | 12:27–16:57 Uhr | alle 1,2 Std. |
| 530 | 10× | 6:20–19:22 Uhr | alle 1,3 Std. |
| 540 | 22× | 5:09–22:23 Uhr | stündlich |
| 548 | 2× | 7:39–7:44 Uhr | unregelmäßig |
| 573 | 1× | 7:32–7:32 Uhr | unregelmäßig |
| 596 | 18× | 7:36–19:36 Uhr | alle 39 Min. |
| 835 | 20× | 0:28–23:28 Uhr | stündlich |
| 836 | 19× | 0:28–23:28 Uhr | stündlich |
| 860 | 12× | 0:28–23:28 Uhr | alle 2 Std. |
| 861 | 11× | 0:35–23:35 Uhr | alle 3 Std. |
| 862 | 24× | 0:28–23:28 Uhr | stündlich |
| 870 | 14× | 0:35–23:35 Uhr | stündlich |
| 871 | 4× | 0:37–23:37 Uhr | unregelmäßig |
| 880 | 20× | 0:35–23:35 Uhr | stündlich |
| 890 | 16× | 0:35–23:35 Uhr | stündlich |
| 891 | 20× | 0:36–23:36 Uhr | stündlich |
Nachtverkehr: 20 Abfahrten zwischen 0 und 5 Uhr
Abfahrten in der Fahrplanauskunft Der Haltestellenname ist kopiert – im Feld „Haltestelle/Ort“ einfügen.
Karte
Karte wird geladen …
Lage gemittelt über alle Steige. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
In der Nähe
- Frankenberg Ederpromenade 43 m · 1 Linie
- Frankenberg Bremer Str. / Taxistand 63 m · 10 Linien
- Frankenberg Uferstraße 180 m · 11 Linien
- Frankenberg Frankenberg Uferstraße 229 m · 12 Linien
- Frankenberg Frankenberg Jahnstraße 325 m · 1 Linie
- Frankenberg Jahnstraße 328 m · 10 Linien
- Frankenberg Frankenberg Hainstraße 428 m · 2 Linien
- Frankenberg Hainstraße 433 m · 11 Linien
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 19.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.