Wolfsburg, VW Eingang 73
Haltestelle in Wolfsburg
Linien an dieser Haltestelle
VRB
Abfahrten an einem Werktag
371 Abfahrten · 5:51–23:20 Uhr (Mittwoch, 25.11.2026, alle Steige zusammen)
| Linie | Abfahrten | Erste – letzte | Takt (6–19 Uhr) |
|---|---|---|---|
| 150 | 6× | 6:05–22:43 Uhr | alle 32 Min. |
| 151 | 6× | 6:01–22:53 Uhr | alle 49 Min. |
| 152 | 8× | 6:09–22:45 Uhr | stündlich |
| 153 | 10× | 6:02–22:53 Uhr | alle 36 Min. |
| 154 | 7× | 6:04–22:46 Uhr | alle 1,3 Std. |
| 155 | 9× | 6:04–22:46 Uhr | stündlich |
| 156 | 2× | 6:06–14:41 Uhr | unregelmäßig |
| 157 | 6× | 6:07–22:48 Uhr | alle 36 Min. |
| 158 | 8× | 6:07–22:46 Uhr | alle 37 Min. |
| 159 | 6× | 6:00–22:43 Uhr | alle 36 Min. |
| 261 | 10× | 6:30–22:45 Uhr | alle 30 Min. |
| 262 | 11× | 6:30–22:45 Uhr | alle 30 Min. |
| 263 | 13× | 5:57–23:04 Uhr | alle 30 Min. |
| 264 | 10× | 6:02–22:57 Uhr | alle 40 Min. |
| 265 | 14× | 6:01–22:57 Uhr | alle 30 Min. |
| 266 | 14× | 6:04–22:57 Uhr | alle 31 Min. |
| 267 | 41× | 5:51–23:00 Uhr | alle 15 Min. |
| 268 | 10× | 5:57–22:59 Uhr | stündlich |
| 269 | 4× | 7:18–16:24 Uhr | alle 1,1 Std. |
| 335 | 2× | 7:05–15:54 Uhr | unregelmäßig |
| Golf | 68× | 6:01–17:36 Uhr | alle 10 Min. |
| Tiguan | 31× | 6:54–17:57 Uhr | alle 13 Min. |
| Touran | 75× | 5:59–23:20 Uhr | alle 9 Min. |
Abfahrten in der Fahrplanauskunft Der Haltestellenname ist kopiert – im Feld „Haltestelle/Ort“ einfügen.
Nächste Abfahrten
Lädt …
Abfahrten mit Echtzeit aus der bundesweiten Auskunft (DELFI über efa.vrr.de). GöBUS holt sie etwa alle 30 Minuten; Verspätungen danach zeigt die Fahrplanauskunft.
Karte
Lage gemittelt über alle Steige. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
In der Nähe
- Wolfsburg, VW CKD Halle 103 221 m · 18 Linien
- Tor West / Halle 103, Mast 1 233 m · 12 Linien
- Wolfsburg, VW Tor Sandkamp 385 m · 3 Linien
- Wolfsburg, VW Eingang 63 538 m · 20 Linien
- Eingang 63, Mast 1 559 m · 20 Linien
- Wolfsburg, Saarstraße 671 m · 1 Linie
- Wolfsburg, Sandkamp 672 m · 2 Linien
- LKW-Waage, Mast 1 720 m · 18 Linien
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 22.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.