Wolfsburg, ZOB
Haltestelle in Wolfsburg
Linien an dieser Haltestelle
VRB
Abfahrten an einem Werktag
1088 Abfahrten · 4:02–0:52 Uhr (nach Mitternacht) (Mittwoch, 25.11.2026, alle Steige zusammen)
| Linie | Abfahrten | Erste – letzte | Takt (6–19 Uhr) |
|---|---|---|---|
| 160 | 37× | 6:35–22:53 Uhr | alle 20 Min. |
| 170 | 63× | 4:54–22:54 Uhr | alle 21 Min. |
| 180 | 36× | 5:01–22:55 Uhr | alle 54 Min. |
| 201 | 119× | 5:27–20:21 Uhr | alle 5 Min. |
| 202 | 122× | 5:18–20:18 Uhr | alle 7 Min. |
| 203 | 58× | 5:56–20:07 Uhr | alle 23 Min. |
| 204 | 60× | 5:32–19:52 Uhr | alle 7 Min. |
| 211 | 37× | 5:37–20:25 Uhr | alle 14 Min. |
| 212 | 119× | 5:03–20:06 Uhr | alle 3 Min. |
| 213 | 111× | 5:33–20:06 Uhr | alle 4 Min. |
| 215 | 29× | 5:35–20:01 Uhr | alle 48 Min. |
| 216 | 34× | 5:52–20:36 Uhr | alle 16 Min. |
| 218 | 36× | 5:13–19:58 Uhr | alle 15 Min. |
| 221 | 16× | 20:31–0:01 Uhr (nach Mitternacht) | unregelmäßig |
| 222 | 10× | 20:31–23:01 Uhr | unregelmäßig |
| 223 | 8× | 21:01–0:01 Uhr (nach Mitternacht) | unregelmäßig |
| 224 | 6× | 20:26–22:31 Uhr | unregelmäßig |
| 225 | 4× | 20:14–21:58 Uhr | unregelmäßig |
| 226 | 3× | 20:45–22:59 Uhr | unregelmäßig |
| 227 | 4× | 21:29–23:02 Uhr | unregelmäßig |
| 230 | 77× | 4:02–0:52 Uhr (nach Mitternacht) | alle 10 Min. |
| 231 | 2× | 13:30–15:52 Uhr | unregelmäßig |
| 267 | 8× | 5:39–13:41 Uhr | alle 29 Min. |
| 335 | 7× | 7:09–17:20 Uhr | alle 1,3 Std. |
| 360 | 14× | 6:30–22:30 Uhr | stündlich |
| 380 | 54× | 4:50–0:06 Uhr (nach Mitternacht) | alle 16 Min. |
| 383 | 14× | 7:13–22:31 Uhr | alle 48 Min. |
Nachtverkehr: 10 Abfahrten zwischen 0 und 5 Uhr
Abfahrten in der Fahrplanauskunft Der Haltestellenname ist kopiert – im Feld „Haltestelle/Ort“ einfügen.
Karte
Karte wird geladen …
Lage gemittelt über alle Steige. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
In der Nähe
- Wolfsburg ZOB 49 m · 1 Linie
- Wolfsburg Hauptbahnhof 94 m · 1 Linie
- Wolfsburg Stadtwerke 170 m · 1 Linie
- Wolfsburg, Hauptbahnhof 186 m · 20 Linien
- Wolfsburg, Stadtwerke 249 m · 17 Linien
- Wolfsburg, Imperial 291 m · 21 Linien
- Wolfsburg, C&A 292 m · 6 Linien
- Wolfsburg, Amtsgericht 489 m · 1 Linie
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 19.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.