Eingang 73, Mast 1
Haltestelle in Eingang 73
Linien an dieser Haltestelle
VRB
Abfahrten an einem Werktag
183 Abfahrten · 5:51–23:04 Uhr (Mittwoch, 25.11.2026, alle Steige zusammen)
| Linie | Abfahrten | Erste – letzte | Takt (6–19 Uhr) |
|---|---|---|---|
| 150 | 3× | 6:05–22:11 Uhr | unregelmäßig |
| 151 | 3× | 6:01–22:04 Uhr | unregelmäßig |
| 152 | 4× | 6:09–22:13 Uhr | alle 6,7 Std. |
| 153 | 5× | 6:02–22:04 Uhr | alle 1,1 Std. |
| 154 | 4× | 6:04–22:09 Uhr | alle 6,8 Std. |
| 155 | 4× | 6:04–22:04 Uhr | alle 7 Std. |
| 156 | 1× | 6:06–6:06 Uhr | unregelmäßig |
| 157 | 3× | 6:07–22:07 Uhr | unregelmäßig |
| 158 | 4× | 6:07–22:12 Uhr | alle 7,3 Std. |
| 159 | 3× | 6:00–22:07 Uhr | unregelmäßig |
| 261 | 4× | 15:13–16:58 Uhr | alle 30 Min. |
| 262 | 4× | 15:21–17:06 Uhr | alle 30 Min. |
| 263 | 7× | 6:39–23:04 Uhr | alle 30 Min. |
| 264 | 5× | 6:02–22:02 Uhr | alle 1,3 Std. |
| 265 | 7× | 6:01–22:03 Uhr | alle 30 Min. |
| 266 | 7× | 6:04–22:04 Uhr | alle 31 Min. |
| 267 | 18× | 5:51–23:00 Uhr | alle 30 Min. |
| 268 | 5× | 6:39–22:59 Uhr | stündlich |
| 269 | 2× | 7:18–7:48 Uhr | unregelmäßig |
| 335 | 1× | 7:05–7:05 Uhr | unregelmäßig |
| Golf | 35× | 6:01–17:22 Uhr | alle 15 Min. |
| Tiguan | 16× | 6:54–17:34 Uhr | alle 15 Min. |
| Touran | 38× | 5:59–22:49 Uhr | alle 15 Min. |
Abfahrten in der Fahrplanauskunft Der Haltestellenname ist kopiert – im Feld „Haltestelle/Ort“ einfügen.
Karte
Karte wird geladen …
Lage gemittelt über alle Steige. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
In der Nähe
- Eingang 73, Mast 2 22 m · 20 Linien
- Tor West / Halle 103, Mast 2 212 m · 18 Linien
- Tor West / Halle 103, Mast 1 222 m · 12 Linien
- Wolfsburg, VW Tor Sandkamp 391 m · 3 Linien
- Eingang 63, Mast 2 544 m · 20 Linien
- Wolfsburg, VW Eingang 63 564 m · 20 Linien
- Wolfsburg, Sandkamp 671 m · 2 Linien
- Wolfsburg, Saarstraße 681 m · 1 Linie
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 19.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.