Eingang 73, Mast 2
Haltestelle in Eingang 73
Linien an dieser Haltestelle
VRB
Abfahrten an einem Werktag
188 Abfahrten · 5:57–23:20 Uhr (Mittwoch, 25.11.2026, alle Steige zusammen)
| Linie | Abfahrten | Erste – letzte | Takt (6–19 Uhr) |
|---|---|---|---|
| 150 | 3× | 6:18–22:43 Uhr | unregelmäßig |
| 151 | 3× | 6:33–22:53 Uhr | unregelmäßig |
| 152 | 4× | 6:23–22:45 Uhr | alle 8,4 Std. |
| 153 | 5× | 6:33–22:53 Uhr | alle 50 Min. |
| 154 | 3× | 14:43–22:46 Uhr | unregelmäßig |
| 155 | 5× | 6:16–22:46 Uhr | alle 1,2 Std. |
| 156 | 1× | 14:41–14:41 Uhr | unregelmäßig |
| 157 | 3× | 6:21–22:48 Uhr | unregelmäßig |
| 158 | 4× | 6:16–22:46 Uhr | alle 8,5 Std. |
| 159 | 3× | 6:16–22:43 Uhr | unregelmäßig |
| 261 | 6× | 6:30–22:45 Uhr | alle 43 Min. |
| 262 | 7× | 6:30–22:45 Uhr | alle 30 Min. |
| 263 | 6× | 5:57–21:57 Uhr | alle 30 Min. |
| 264 | 5× | 6:37–22:57 Uhr | alle 45 Min. |
| 265 | 7× | 6:35–22:57 Uhr | alle 30 Min. |
| 266 | 7× | 6:39–22:57 Uhr | alle 30 Min. |
| 267 | 23× | 6:08–22:46 Uhr | alle 29 Min. |
| 268 | 5× | 5:57–21:57 Uhr | alle 6,3 Std. |
| 269 | 2× | 15:18–16:24 Uhr | unregelmäßig |
| 335 | 1× | 15:54–15:54 Uhr | unregelmäßig |
| Golf | 33× | 6:06–17:36 Uhr | alle 15 Min. |
| Tiguan | 15× | 7:11–17:57 Uhr | alle 30 Min. |
| Touran | 37× | 6:08–23:20 Uhr | alle 15 Min. |
Abfahrten in der Fahrplanauskunft Der Haltestellenname ist kopiert – im Feld „Haltestelle/Ort“ einfügen.
Karte
Karte wird geladen …
Lage gemittelt über alle Steige. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
In der Nähe
- Eingang 73, Mast 1 22 m · 20 Linien
- Tor West / Halle 103, Mast 2 230 m · 18 Linien
- Tor West / Halle 103, Mast 1 242 m · 12 Linien
- Wolfsburg, VW Tor Sandkamp 379 m · 3 Linien
- Eingang 63, Mast 2 533 m · 20 Linien
- Wolfsburg, VW Eingang 63 555 m · 20 Linien
- Wolfsburg, Saarstraße 660 m · 1 Linie
- Wolfsburg, Sandkamp 672 m · 2 Linien
Quelle: Fahrplandaten DELFI e.V. über GTFS.DE (CC BY 4.0), ausgewertet von GöBUS, Stand 19.11.2026. Abfahrtszeiten zeigt die Fahrplanauskunft.